1
/
of
6
smoking shop
Ramp Liquid 100 ML DL رامب ليكويد شيشة 100 ملي
Ramp Liquid 100 ML DL رامب ليكويد شيشة 100 ملي
Regular price
LE 160.00 EGP
Regular price
LE 200.00 EGP
Sale price
LE 160.00 EGP
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Low stock
Couldn't load pickup availability
يمكنك اكتشاف باقي قائمة اصناف هذا السكشن:
Local Liquidوصف المنتج :
ليكويد رامب المصري الشهير , نكهات فواكه غنية بلمسة برودة مميزة وميكسات فريدة
يأتي باصدار خاص بمستخدمي اجهزة الشيشة لبخار كثيف وغني بالطعم
مواصفات المنتج :
- الحجم : 100 ملي
- البراند : Ramp
- نوع النيكوتين : Free base
- نسب الخلط : 70 - 30
- تركيز النيكوتين : 3 مجم
- نوع السحب : DL
- المكونات : جلسرين نباتي - بروبلين جليكول - نيكوتين - نكهات طبيعية وصناعية
- مناسب لمحبي السحابة الكثيفة والنكهة القوية مع إحساس ناعم على الحلق، خاصة مستخدمي أجهزة الـ Sub-Ohm.
- جودة تصنيع مصرية بمعايير عالمية لضمان النقاء والثبات
البند | ليكويد السجائر الإلكترونية (Vape) | ليكويد الشيشة الإلكترونية (E-shisha / E-hose) |
---|---|---|
التركيب الأساسي | PG/VG + نكهات + (اختياري) نيكوتين | PG/VG + نكهات، غالبًا بدون نيكوتين أو منخفض جدًا |
نوع النيكوتين | Freebase وNic Salt | غالبًا Freebase منخفض أو 0mg (Nic Salt نادر) |
تركيزات النيكوتين الشائعة (mg/ml) | Freebase: 0، 3، 6، 12 (وأحيانًا 18 للـMTL) • Nic Salt: 10–20–25–35–50 بحسب السوق | 0–3–6 عادةً؛ أحيانًا حتى 12 حسب الرأس والجهاز |
نِسَب PG/VG الشائعة | بودات/MTL: 50/50 أو 60/40 • سحاب/Sub-ohm: 70/30 أو 80/20 VG | 50/50 إلى 70/30 VG وفق الرأس؛ بعض رؤوس الشيشة تفضّل 60/40–70/30 |
اللزوجة والملاءمة | 50/50 أنسب للبودات والمقاومات العالية • 70/30 VG أنسب للسحاب الكبير | غالبًا وسط إلى عالي VG لإنتاج بخار كثيف بجلسات طويلة |
الأجهزة المناسبة | بودات، أقلام MTL، ديفايسات Sub-ohm | رؤوس شيشة إلكترونية، e-hose، أو رؤوس تحويل للشيشة |
المقاومة/الواط الشائع | بودات: 0.8–1.4Ω عند ~10–20W • Sub-ohm: 0.15–0.6Ω عند ~30–80W | رؤوس شيشة حديثة: 0.15–0.5Ω عند ~40–80W • e-hose الأبسط: ~0.8–1.2Ω بواط أقل |
ضربة الحلق (Throat Hit) | Freebase أقوى عند نفس الجرعة • Nic Salt أنعم بتركيزات أعلى | خفيفة غالبًا (لأن النيكوتين 0–منخفض) |
إنتاج البخار | متوسط (MTL) إلى عالي جدًا (Sub-ohm عالي VG) | عالي إلى عالٍ جدًا – مناسب لجلسات طويلة وسحب كثيف |
استهلاك السائل | منخفض (MTL) إلى مرتفع (Sub-ohm) | عادةً أعلى من البودات ومشابه للـSub-ohm |
النكهات الشائعة | تبغ، منثول، فواكه، حلويات، مشروبات | فواكه وكوكتيلات، نعناع/علكة، “تفاح مزدوج”، عنب… |
لِمَن يناسب؟ | الباحثون عن إشباع نيكوتين سريع (Nic Salt/MTL) أو سحاب ونكهات قوية (Sub-ohm) | جلسات اجتماعية طويلة، نكهات كثيفة وبخار وفير مع نيكوتين قليل/صفر |
ملاحظات | راقب توافق النسبة مع الكويل • تغيّر الطعم/الكويل يتأثر بلزوجة السائل | تأكّد من توصيات الشركة للرأس والواط • سوائل 0mg تقلّل ضربة الحلق |
انتبه :
⚠️ تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين، وهي مادة شديدة الإدمان. يُمنع استخدامه من قبل غير المدخنين، الحوامل، أو من هم دون 18 عامًا. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- e-liquid
- liquid
- liquid DL
- liquid ramp
- ramp
- ليكويد 100 ملي
- ليكويد ramp
- ليكويد ساقع
- ليكويد شيشة
- ليكويد شيشة 100 ملي
- ليكويد مصري
Share it
سياسات الشحن والتوصيل , اضغط هنا
View full details




